WINGO大型切割機(jī)LSM-1000AUD
簡(jiǎn)要描述:WINGO大型切割機(jī)LSM-1000AUD,LSM-1300UD/1300AUD型
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2023-02-01
- 訪 問(wèn) 量:809
詳情介紹
WINGO大型切割機(jī)LSM-1000AUD
WINGO大型切割機(jī)LSM-1000AUD
特點(diǎn):
主軸電動(dòng)一鍵升降,可切割高大材料,即使磨石磨損,也能發(fā)揮作用。(手動(dòng)和自動(dòng))虎鉗前后左右旋轉(zhuǎn)開(kāi)合,可裁切長(zhǎng)材、異形工件等,垂直裁切,裁切尺寸固定。自動(dòng)切割一鍵式操作,完成后自動(dòng)返回原位并停止所有操作,不浪費(fèi)工作時(shí)間。冷卻水在本體內(nèi)部水箱內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵,由于水是通過(guò)噴射噴泉從砂輪兩側(cè)噴入,對(duì)切削材料無(wú)不良影響。主體內(nèi)部設(shè)有防水內(nèi)燈,即使在切割時(shí)也可以明亮地工作。前保護(hù)蓋上裝有刮水器,切割時(shí)可以清楚地看到房間內(nèi)部。
產(chǎn)品規(guī)格:
模型 | LSM-1000UD | LSM-1000AUD | LSM-1300UD | LSM-1300AUD |
---|---|---|---|---|
切割能力 | Φ100mm | Φ130mm | ||
電源 | 三相 200/220V 50/60Hz | |||
使用的油石 | Φ405×2.5×Φ25.4 | Φ455×3.5×Φ25.4 | ||
主軸電機(jī) | 三相5.5kw | 三相7.5kw | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 2,300分鐘-1 | 2,100分鐘-1 | ||
前進(jìn)/后退運(yùn)動(dòng) | 手動(dòng)300mm | 自動(dòng)300mm | 手動(dòng)350mm | 自動(dòng)350mm |
前進(jìn)/后退運(yùn)動(dòng)手柄 | 圓柄 | 圓柄/開(kāi)關(guān) | 圓柄 | 圓柄/開(kāi)關(guān) |
前進(jìn)后退(切削)速度 | 切割電機(jī)1.5kw 0-100mm無(wú)級(jí)調(diào)速 | |||
主軸立式電機(jī) | 0.4kw | |||
主軸垂直運(yùn)動(dòng) | 電動(dòng)上下移動(dòng)160mm | 電動(dòng)上下移動(dòng)200mm | ||
虎鉗橫向移動(dòng) | 150mm | 200mm | ||
虎鉗開(kāi)口寬度 | 雙排收緊150mm | 雙排收緊180mm | ||
冷卻泵/水箱 | 三相180W/150L內(nèi)收 | 三相280W/200L內(nèi)儲(chǔ)式 | ||
防護(hù)罩 | 部分鋼制前開(kāi)口(帶內(nèi)部照明) | |||
機(jī)器尺寸 | W900×D1450×H1650 | W1200×D1560×H1680 | ||
機(jī)器重量 | 約1000kg | 約1300kg |
* | LSM-1000UD和LSM-1300UD為前后切割手動(dòng)型 |
---|---|
LSM-1000AUD和LSM-1300AUD為自動(dòng)前后切割型。 |
留言詢(xún)價(jià)