FUSO不雙產(chǎn)業(yè)包裝機(jī)FP系列
簡要描述:FUSO不雙產(chǎn)業(yè)包裝機(jī)FP系列FP-CS,F(xiàn)P-100S,F(xiàn)P-2030N, FP-80T;FP-CS三角錐/扁袋灌裝包裝機(jī):實(shí)現(xiàn)節(jié)能和輕量化的合適技術(shù)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2023-02-16
- 訪 問 量:635
FUSO不雙產(chǎn)業(yè)包裝機(jī)FP系列
FUSO不雙產(chǎn)業(yè)包裝機(jī)FP系列
FP-CS,FP-100S,FP-2030N, FP-80T
產(chǎn)品介紹
FP-CS三角錐/扁袋灌裝包裝機(jī):實(shí)現(xiàn)節(jié)能和輕量化的合適技術(shù)。1.新一代3E設(shè)計(jì)的可靠性(易清潔、易維護(hù)、易操作)2.現(xiàn)場布局毫不猶豫的4路排放3.50個/分鐘(與FW-LSA、FW-100SA聯(lián)動時)能力
包裝介紹 | 超聲波三通密封 |
使用的包裝材料 | 可超聲波密封的包裝材料,如尼龍、無紡布、可生物降解 |
稱重方式 | 載玻片稱重(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格)或稱重傳感器稱重 |
包裝尺寸 | 三角錐:50-80mm |
包裝能力 | 50 件/分鐘 |
機(jī)器尺寸 | 825(寬)x 786(深)x 2050(高)毫米 |
機(jī)器重量 | 192公斤 |
功耗(主機(jī)) | 三相200V 1.5kW等效 |
耗氣量 | 0.6MPa 250L/min |
FP-100S超聲波封口式立式三邊包裝機(jī)
包裝介紹 | 超聲波三向封切法 |
使用的包裝材料 | 尼龍、滌綸紗布、無紡布、可超聲波密封的包裝材料 |
稱重方式 | 載玻片質(zhì)量稱量(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格)或稱重傳感器重量稱量 |
間距飼料 | 通過步進(jìn)電機(jī)控制以 1mm 為單位設(shè)置數(shù)字開關(guān) |
包裝尺寸 | 三角錐:50-80 毫米 扁平袋:50-90 x 40-80 毫米 |
包裝能力 | 100 袋/分鐘 |
機(jī)器尺寸 | 820(寬)x 970(深)x 2255(高)毫米 |
機(jī)器重量 | 450公斤 |
用電量 | 主機(jī):相當(dāng)于三相200V 2.50kW |
FP-2030N全自動扁袋灌裝包裝機(jī)
制袋方法 | 使用超聲波的三向密封切割方法 |
機(jī)器尺寸 | 1700(寬)x 1130(深)x 2433(高)毫米 |
機(jī)器重量 | 1215Kg(包括稱重器重量115Kg) |
包裝介紹 | 超聲波三通密封 |
袋子尺寸(縱向進(jìn)料長度) | 帶標(biāo)簽的包裝材料:50-80mm 帶繩子的手提包類型:80-120mm |
袋子尺寸(寬度方向) | 帶標(biāo)簽的包裝材料:60-90mm 帶繩子的手提包類型:80-120mm |
螺紋長度 | 450mm |
螺紋密封螺距 | 40mm固定 |
包裝能力 | 10-50袋/分鐘 |
機(jī)器尺寸 | 1254(寬)x 975(深)x 2202(高)毫米 |
機(jī)器重量 | 約410kg |
用電量 | 三相200V 2.6kW等效 |
耗氣量 | 0.6MPa以上 450NL/min |
FP-80T全自動袋泡茶包裝機(jī)
間距飼料 | 通過步進(jìn)電機(jī)控制以 1mm 為單位設(shè)置數(shù)字開關(guān) |
包裝能力 | Max80袋/分鐘 |
稱重方式 | 載玻片質(zhì)量稱量(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格)或稱重傳感器重量稱量 |
使用的包裝材料 | 尼龍、滌綸紗布、無紡布、可超聲波密封的包裝材料 |
制袋方法 | 使用超聲波的三向密封切割方法 |
茶包尺寸 | 60-90 (W) x 40-80 (L) mm |
機(jī)器尺寸 | 670(寬)x 800(深)x 1790(高)毫米 |
用電量 | 主機(jī):相當(dāng)于三相200V 2.0kW |
機(jī)器重量 | 320公斤 |