AMK朝日制作所雙動(dòng)球頭絲錐CAC406 (BC)
簡(jiǎn)要描述:AMK朝日制作所雙動(dòng)球頭絲錐CAC406 (BC)球頭絲錐,雙動(dòng)絲錐CAC406 (BC)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-02-23
- 訪 問(wèn) 量:544
AMK朝日制作所雙動(dòng)球頭絲錐CAC406 (BC)
AMK朝日制作所雙動(dòng)球頭絲錐CAC406 (BC)
球頭絲錐,雙動(dòng)絲錐CAC406 (BC)
產(chǎn)品介紹
AMK 球頭絲錐 雙動(dòng) CAC406 (BC)
特征
機(jī)身材質(zhì) | CAC406(BC)/SCS13/14(SUS304/316) |
適用壓力 | 0~0.736MPa |
最高工作溫度 | CAC406 (BC) (100℃) (也可提供耐熱規(guī)格) |
使用流體 | 供水 |
漂浮材料 | 銅球(40°C)、耐熱銅球(120°C)、聚乙烯球(40°C)、不銹鋼球(120°C) |
★可滿足抗震型號(hào)、尺寸變更等特殊要求。 | |
安全的內(nèi)部生產(chǎn) | 每個(gè)產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)停水和運(yùn)行測(cè)試,確保其正常工作。 |
尺寸表
供水口直徑 | 球直徑 | 總長(zhǎng)度 | 高度 | 高度 | 主機(jī)中心與止水面 | 到主體中心(包括螺紋部分)的 | 螺紋 | |
旋入式 | 13 ? | 90Φ | 300 | / | / | 150 | 61 | 35 |
20 3/4 | 90 | 350 | 57 | 65 | 85 | 85 | 35 | |
25 1 | 100 | 480 | 66 | 76 | 90 | 106 | 40 | |
30 1 ? | 115 | 510 | 80 | 80 | 100 | 120 | 45 | |
40 1 ? | 115 | 545 | 90 | 100 | 85 | 130 | 50 | |
50 2 | 140 | 520 | 100 | 115 | 225 | 140 | 50 | |
法蘭式 | 65 2 ? | 165 | 585 | 120 | 140 | 260 | 140 | 訂購(gòu)法蘭類型時(shí),請(qǐng)注明法蘭標(biāo)準(zhǔn)。 |
80 3 | 165 | 680 | 140 | 160 | 320 | 150 | ||
100 4 | 180 | 810 | 160 | 190 | 390 | 170 | ||
125 5 | 240 * | 1,000 | 200 | 230 | 350 | 205 | ||
150 6 | 280 * | 1,180 | 242 | 257 | 450 | 225 |
*240Φ以上的SUS球?yàn)閳A柱型,240Φ以上的銅球?yàn)樨炌ㄐ汀?/span>
*為了提高質(zhì)量,產(chǎn)品規(guī)格如有更改,恕不另行通知。