OHTORI大鳥機(jī)工BMVⅢ-6003軸立式加工機(jī)床
簡要描述:OHTORI大鳥機(jī)工BMVⅢ-6003軸立式加工機(jī)床3軸立式加工機(jī)床BMVⅢ-600,IMC-500,立式NC銑床ON系列,ON-1200,ON-1400,ON-1600,ON-1800,高效能立式銑床系列ON-3VII
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-02-29
- 訪 問 量:400
OHTORI大鳥機(jī)工BMVⅢ-6003軸立式加工機(jī)床
OHTORI大鳥機(jī)工BMVⅢ-6003軸立式加工機(jī)床
3軸立式加工機(jī)床BMVⅢ-600,IMC-500,立式NC銑床ON系列,ON-1200,ON-1400,ON-1600,ON-1800,高效能立式銑床系列ON-3VII
產(chǎn)品介紹
3軸立式加工中心
BMVⅢ-600
主要規(guī)格 | BMVⅢ-600 |
X軸移動(dòng)量 | 1100mm |
Y軸移動(dòng)量 | 600mm |
Z軸移動(dòng)量 | 550mm |
工作臺表面至主軸端面距離 | 190~740mm |
作業(yè)面尺寸 | 1350×600mm |
工件最大重量 | 950kg |
地面至工作臺作業(yè)面高度 | 950mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000min-1 |
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.50 |
快速進(jìn)給速度 (X/Y/Z ) | 30/30/20m/min |
ATC可存刀具數(shù)量 | 24把 |
IMC-500
主要規(guī)格 | IMC-500 |
X軸移動(dòng)量 | 800mm |
Y軸移動(dòng)量 | 500mm |
Z軸移動(dòng)量 | 550mm |
工作臺表面至主軸端面距離 | 150~700mm |
作業(yè)面尺寸 | 1,050×500mm |
工件最大重量 | 800kg |
地面至工作臺作業(yè)面高度 | 900mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | ※1 100~12,000min-1 |
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.40 |
快速進(jìn)給速度 (X/Y/Z ) | 50m/min |
ATC收納數(shù) | 30把 |
※1 特別規(guī)格最大轉(zhuǎn)速20,000min
立式NC銑床系列
ON系列
主要規(guī)格 | ON-1200 | ON-1400 | ON-1600 | ON-1800 |
X軸移動(dòng)量 | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm |
Y軸移動(dòng)量 | 720mm | 850mm | ||
Z軸移動(dòng)量 | 680mm | 750mm | ||
工作臺表面至主軸端面距離 | 170~850mm | 150~900mm | ||
立柱前至主軸中心的距離 | 745mm | 950mm | ||
工作臺作業(yè)面尺寸 | 1350×700mm | 1550×700mm | 1800×850mm | 2000×850mm |
工件最大重量 | 1600kg | 2000kg | 2500kg | |
地面至工作臺作業(yè)面高度 | 875mm | 1035mm | ||
工作臺表面形狀 | T槽 18mm×5?130mm | T槽 18mm×5?150mm | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 100~6000min-1 | |||
主軸端 | BT-50 | |||
拉釘 | MAS45° | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 齒輪 | |||
快速進(jìn)給速度 | 18/18/15m/min | |||
旋削進(jìn)給速度 | 1~10000mm/min | |||
主軸用電機(jī)(30分/定格) | 15/11kW | |||
機(jī)械高度 | 3010mm | 3370mm | ||
所需占地面積 | 4235×3615mm | 4635×3615mm | 4825×3675mm | 5225×3675mm |
機(jī)械重量 | 8500kg | 9500kg | 14000kg | 16000kg |
數(shù)控裝置 | FANUC 0i-MD |
高效能立式銑床系列
ON-3VII
可選擇10種加工菜單,實(shí)現(xiàn)高精度定位和高效率加工作業(yè)
通過高剛性構(gòu)造,可實(shí)現(xiàn)重切削加工
使操作者更加靠近工件,使用更方便
規(guī)格 | ON-3VⅡ |
各軸移動(dòng)量 | 1000×400×500 |
工作臺 | 1450×400 |
快速進(jìn)給速度 | 6×6×4 |
主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | 1600 |
主軸端 | 7/24 錐度 |
主軸用電機(jī)(kW) | AC7.5×4P |
所需占地面積(mm) | 3350×2370 |
機(jī)械重量(kg) | 4400 |
數(shù)控裝置 | FANUC 0iMF |