SCF-20油壓形隱藏式閉門器OHTORI大鳥機(jī)工
簡(jiǎn)要描述:SCF-20油壓形隱藏式閉門器OHTORI大鳥機(jī)工油壓形隱藏式閉門器,SCF-20,SCF-30,SCF-50,SCF-80,SCF-80U,SCF-120,SCF-200,SCF-200U,SCA-20,SCA-30,SCA-50,SCA-80,SCA-80U,SCB-30,SCB-50,SCB-80,SCF-50D,SCF-80D,SCA-50D,SCA-80D,SCB-50D
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-03-01
- 訪 問 量:609
SCF-20油壓形隱藏式閉門器OHTORI大鳥機(jī)工
SCF-20油壓形隱藏式閉門器OHTORI大鳥機(jī)工
油壓形隱藏式閉門器,SCF-20,SCF-30,SCF-50,SCF-80,SCF-80U,SCF-120,SCF-200,SCF-200U,SCA-20,SCA-30,SCA-50,SCA-80,SCA-80U,SCB-30,SCB-50,SCB-80,SCF-50D,SCF-80D,SCA-50D,SCA-80D,SCB-50D,SCB-80D,SCF-50F,SCF-80F,SCF-80UF,SCF-120F,SCF- 200F,SCF-200UF,SCF-30N-2S,SCF-50N-2S,SCF-80N-2S,SCF-80UN-2S,SCF-120N-2S,SCF-200N-2S,SCF-200UN-2S,SCA-30N-2S,SCA-50N-2S,SCA-80N-2S,SCA-80UN-2S
產(chǎn)品介紹
安裝種類 | 型式 | 門 寬×高(mm) | 門重量(kg) | 門行程(mm) | 初動(dòng)開門使用力量 | 浴室規(guī)格型式 | |
一般門 | 扁桿安裝形 | 1,400×2,200 | 20 | 1,400 | 13.7(1.4) | SCF-20-BA | |
30 | 17.6(1.8) | SCF-30-BA | |||||
50 | 21.6(2.2) | SCF-50-BA | |||||
80 | 27.4(2.8) | SCF-80-BA | |||||
2,000×2,200 | 100 | 2,000 | 34.3(3.5) | SCF-80U-BA | |||
2,000×2,500 | 120 | 2,000 | 37.2(3.8) | ||||
200 | 44.1(4.5) | ||||||
2,400×2,500 | 250 | 2.400 | 53.9(5.5) | ||||
后裝形 | 1,400×2,200 | 20 | 1,400 | 13.7(1.4) | SCA-20-BA | ||
30 | 17.6(1.8) | SCA-30-BA | |||||
50 | 21.6(2.2) | SCA-50-BA | |||||
80 | 27.4(2.8) | SCA-80-BA | |||||
2,000×2,200 | 100 | 2,000 | 34.3(3.5) | ||||
窗框內(nèi)置形 | 1,400×2,200 | 30 | 1,400 | 17.6(1.8) | SCB-30-BA | ||
50 | 21.6(2.2) | SCB-50-BA | |||||
80 | 27.4(2.8) | SCB-80-BA | |||||
連動(dòng)式拉門 | 扁桿安裝形 | 1,200×2,200 | 25×2 | 1,200 | 24.5(2.5) | SCF-50D-BA | |
40×2 | 32.3(3.3) | SCF-80D-BA | |||||
后裝形 | 25×2 | 24.5(2.5) | SCA-50D-BA | ||||
40×2 | 32.3(3.3) | SCA-80D-BA | |||||
窗框內(nèi)置形 | 25×2 | 24.5(2.5) | SCB-50D-BA | ||||
40×2 | 32.3(3.3) | SCB-80D-BA | |||||
防火門 | 扁桿安裝形 | 1,400×2,200 | 50 | 1,200 | 21.6(2.2) | ||
80 | 27.4(2.8) | ||||||
2,000×2,200 | 100 | 2,000 | 34.3(3.5) | ||||
2,000×2,500 | 120 | 2,000 | 37.2(3.8) | ||||
200 | 44.1(4.5) | ||||||
2,400×2,500 | 250 | 2,400 | 53.9(5.5) | ||||
雙層門 | 扁桿安裝形 | 800×2,200 | 15×2 | 1,500 | 19.6(2.0) | ||
25×2 | 23.5(2.4) | ||||||
1,000×2,200 | 40×2 | 1,900 | 31.4(3.2) | ||||
50×2 | 36.3(3.7) | ||||||
1,200×2,500 | 60×2 | 2,300 | 41.2(4.2) | ||||
1,400×2,500 | 80×2 | 2,700 | 47.0(4.8) | ||||
95×2 | 57.8(5.9) | ||||||
后裝形 | 800×2,200 | 15×2 | 1,350 | 19.6(2.0) | |||
25×2 | 23.5(2.4) | ||||||
1,000×2,200 | 40×2 | 1,350 | 31.4(3.2) | ||||
50×2 | 36.3(3.7) |
注:所有種類,都可手動(dòng)開閉。
注:連動(dòng)門后付安裝型(付裝飾蓋)們的軌道行程在1350以上時(shí),請(qǐng)與本公司支店或營業(yè)所聯(lián)系。